Более 700 онлайн клиентов
Более 9000 установок
Решения по желанию клиентов
Для и повышения надежности и улучшения эксплуатационных качеств в ETS.A заложен ряд умных технических решений и функций:
Встроенная система диагностики неисправностей позволяет распознавать отклонения в среде измерения и в работе датчика.
Технические характеристики | |
---|---|
Напряжение питания | 10…30 В |
Ток потребления | 20 мА |
Тип выходного сигнала | аналоговый |
Диапазон рабочих напряжений | 0 – 10 В |
Максимальное формируемое напряжение | 10 B |
Нижнее предельное значение контролируемого уровнятоплива от дна емкости | от 20 мм |
Значение верхнего предела измерений, | от 200 до 6000 мм |
Основная приведенная погрешность измерения уровня, %длины датчика | ± 1 |
Дополнительная приведенная погрешность по температуре | не более 1 % |
Габаритные размеры | L x 70 x 70 мм |
Масса | от 0,3 до 3 кг |
Время непрерывной работы | не ограничено |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °С |
Относительная влажность окружающего воздуха притемпературе не более +40 °С | не более 95 |
Напряжение питания 10...30В
Ток потребления 20мА
Диапазон рабочих напряжений 0-10
Диапазон рабочих температур от -40 до +70°С
Сухое калибрирование